軌道交通產(chǎn)品電磁干擾(EMI),電磁抗干擾(EMS),射頻場抗擾度測試系統(tǒng)測試。
軌道交通實(shí)驗(yàn)室
實(shí)驗(yàn)室為德國大眾,一汽轎車等整車廠認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室,為眾多汽車配套廠商提供檢測服務(wù)
電磁干擾(EMI)測試能力
EMI—Electromagnetic interference 在各車廠的標(biāo)準(zhǔn)中主要基于CISPR25為基礎(chǔ),而我國相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為GB 18655-2002。標(biāo)準(zhǔn)里面主要分為 輻射騷擾及傳導(dǎo)騷擾 這2大類。
具備了符合標(biāo)準(zhǔn)的場地及試驗(yàn)設(shè)備
輻射騷擾測試:
l 測試范圍從150kHz ~ 3GHz (如有特殊要求,測試范圍實(shí)際可以達(dá)至40GHz)
l 滿足新CISPR 25-2008、GB 18655以及各車廠標(biāo)準(zhǔn)的測試要求
傳導(dǎo)騷擾測試:
l 測試范圍從100kHz ~ 150MHz,
滿足新CISPR 25-2008、GB 18655以及TL965等各車廠標(biāo)準(zhǔn)的測試要求。
測試場地:符合國際標(biāo)準(zhǔn)的10米暗室、5米暗室、3米暗室。
射頻場抗擾度測試系統(tǒng)
l 輻射抗擾頻率可從10kHz到8GHz
l 輻射射頻場強(qiáng)可達(dá)到100V/m
l 大電流注入法(BCI)可達(dá)到400mA
l 滿足ISO 11452-2:2004、ISO 1145-4:2005、GB/T 17619:1998以及TL 82166等各大車廠標(biāo)準(zhǔn)
瞬態(tài)傳導(dǎo)抗擾度測試系統(tǒng)
l 高性能的波形發(fā)生器,滿足ISO 7637-2:2004、ISO 7637-3:2007、ISO 16750-2:2006、GB/T 21437:2008及TL82066、TL82366等各大車廠需求
l 可以產(chǎn)生任意電壓波形(頻率高至320kHz),進(jìn)行蓄電池/引擎模擬試驗(yàn)
靜電放電抗擾度測試系統(tǒng)
l 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的25kV接觸、空氣放電槍
滿足ISO 10605:2008、GB/T 19951:2005及TL82466等各大車廠標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)動(dòng)車電子電器組件 | 電磁輻射抗擾性 | GB/T 17619-1998 |
瞬變抗干擾 | GB/T 21437.2-2008; ISO 7637-2:2011 ISO 7637-3:2007 | |
車載接收機(jī) | 無線電騷擾特性 | GB 18655-2010; CISPR 25:2008; EN 55025:2008 |
汽車收、放音機(jī) | 全項(xiàng)目 | SJ/T 10448-1993; SJ/T 10369-1993 |
車載彩色顯示器 | 全項(xiàng)目 | SJ/T 11272-2002 |
車載音視頻設(shè)備 | 電磁兼容 | GB/T 22630-2008 |
汽車、摩托車用儀表 | 全項(xiàng)目 | QC/T 727-2004 |
汽車GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 全項(xiàng)目 | GB/T 19392-2003 |
電動(dòng)車輛 | 電磁發(fā)射 | 電動(dòng)車輛的電磁場發(fā)射強(qiáng)度的限值和測量方法寬帶9kHz-30MHz GB/T 18387-2008 |
道路車輛-部件 | 全項(xiàng)目 | GB/T 19951-2005, ISO 10605-2008, ISO 11452 ISO 16750, EN 50498: 2010, TL 965-2009, TL 82066-2006, TL 82166-2011, TL 82366-2008, TL 82466-2009, TL 82566-2006, GMW3097-2006, JASO D 001-94, EMC-CS-2009.1, PW67602-2007, B21 7110, 28401NDS02[4]-2008 |
電磁兼容 | 重慶長安汽車股份有限公司內(nèi)部技術(shù)規(guī)范電器部件電磁兼容測試規(guī)范SJ-DQ-16-2011 | |
手持式發(fā)射抗擾度 | 道路車輛.用窄帶發(fā)射的電磁能量進(jìn)行電子干擾用部件試驗(yàn)方法.第9部分:手持式設(shè)備 ISO 11452-9:2012 | |
鐵路機(jī)車電子電氣裝備 | 全項(xiàng)目 | TB/T 3058-2002, IEC 61373:2010, EN 50155:2007, TB/T 3021-2001, EN 50311:2003, EN 50121-3-2-2006, TB/T 3034-2002 |
列車無線電通信天線 | 輻射方向圖,天線增益, 電壓駐波比,頻帶寬度, 輸入阻抗 | 列車無線電通信天線類型、基本參數(shù)及測量方法TB/T 1875-87 列車車載電臺(tái)公用天線多頻段機(jī)車天線技術(shù)規(guī)范 新一代動(dòng)車組CIR設(shè)備GSM-R組合天線技術(shù)規(guī)格 |
鐵路運(yùn)輸通信數(shù)字式語音記錄儀 | 全項(xiàng)目 | TB/T 3025-2008 |
機(jī)車車輛電子裝置 | 靜電放電,浪涌,電快速脈沖群,射頻抗擾度,射頻騷擾,電源過電壓 | IEC 60571:2012, GB/T 25119-2010 |
機(jī)車車輛設(shè)備 | 電源端子騷擾電壓, 輻射騷擾,靜電放電抗擾度,電快速瞬變脈沖群,浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn),輻射騷擾抗擾度試驗(yàn),射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾,抗擾度試驗(yàn), | GB/T 24338.4-2009; IEC 62236-3-2:2008 |
鐵路機(jī)車電子電氣裝備 | 設(shè)備的發(fā)射限值,射頻電磁場輻射,數(shù)字無線電話的射頻電磁場輻射,工頻磁場,靜電放電,脈沖磁場,射頻共模,快速瞬變,浪涌,發(fā)射,快速脈沖群,阻尼振蕩電壓 | GB/T 24338.1-2009; EN 50121-1:2006; GB/T 24338.5-2009; EN 50121-4:2006 GB/T 24338.6-2009; EN 50121-5:2006 |
電磁兼容(EMC) | EN 60077-1:2002 | |
電動(dòng)汽車用電機(jī)及其控制器 | 輻射干擾, 電磁抗擾度 | GB/T 18488.2-2006 |
車輛,船和內(nèi)燃機(jī)無線電騷擾特性 | 騷擾 | GB 14023-2011 |
電動(dòng)汽車充電裝置 | 全項(xiàng)目 | GB/T 18487, IEC 61851, GB/T 24347-2009, SZDB/Z 29, NB/T 33001-2010(CQC, NB/T 33002-2010, Q/GDW 233-2009, Q/CGS 11516.3-2010 |
掃碼查看手機(jī)站
本網(wǎng)站產(chǎn)品圖片版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)本公司同意不得轉(zhuǎn)載,本公司將依法追究其法律責(zé)任